Mitra Dolien
<vulgo Bonavoglia> ovvero Diocesi di Bonavoglia anno 1820 progetto 1991


VILLAGGIO UOMINI DONNE TUTTI TASSOMASC ST_LLIGR_O Q_TIGRANO IMB_IGRANO ST_LLIORZO Q_TIORZO IMB_TIORZO ST_LLIFAVE Q_TIFAVE IMB_TIFAVE
Arixi 175 134 309 130.60 324 0 2 35 2 0 161 0 1
Armungia 443 397 840 111.59 241 0 3 164 1 3.5 73 2 2.5
Ballao 365 425 790 85.88 280 1 1 120 1 3 133 1 3
Barrali 101 107 208 94.39 172 2 0 43 2 0 60 0 3
Donigala 273 299 572 91.30 394 0 0 63 3 1 63 2 0
Donori 303 346 649 87.57 444 3 0 50 0 0 132 2 0
Gergei 960 980 1940 97.96 2029 0 0 125 0 0 418 0 0
Gesico 430 427 857 100.70 1454 1 1 244 3 3 158 0 0
Goni 118 121 239 97.52 67 1 0 32 2 0 27 1 3
Guamaggiore 360 325 685 110.77 600 0 0 150 0 0 130 0 0
Guasila 910 934 1844 97.43 2487 0 3 451 2 0 692 0 0.5
Mandas 982 964 1946 101.87 1800 0 0 160 0 0 350 0 0
Nurri 925 1190 2115 77.73 1065 0 0 370 0 0 165 0 0
Orroli 726 712 1438 101.97 677 0 0 234 0 0 148 3 0.5
Ortacesus 193 222 415 86.94 575 0 0 102 1 1 318 0 1
Pauligerrei 453 456 909 99.34 163 2 0 93 3 0 70 1 2
Pimentel 272 282 554 96.45 424 3 1 84 2 0 195 3 1
San Basilio 622 663 1285 93.82 300 0 0 117 0 0 135 0 0
San Pantaleo 569 549 1118 103.64 946 2 0 201 1 0 292 0 0
Sant'Andrea 318 249 567 127.71 130 0 1 31 2 3 115 0 2
Scolca 378 462 840 81.82 710 2 0 52 1 0 195 2 3
Segariu 296 309 605 95.79 899 2 1 164 1 2 252 0 0
Selegas 396 365 761 108.49 1207 3 1 170 3 1 464 0 0
Senorbì 555 536 1091 103.54 1656 2 2 257 3 0 529 2 0
Serdiana 348 482 830 72.20 956 2 1.5 280 2 3.5 346 2 1.5
Serri 242 243 485 99.59 395 0 0 31 0 0 62 0 0
Seuni 89 73 162 121.92 260 1 1 41 3 0 50 3 2
Seurgus 398 342 740 116.37 632 1 2 116 0 0 125 3 0
Sicci 265 283 548 93.64 516 1 0 71 1 0 164 2 3.5
Silius 387 278 665 139.21 87 0 3 80 1 1 51 1 0
Sisini 136 101 237 134.65 300 0 0 25 1 2 90 3 0
Soleminis 158 175 333 90.29 296 0 3 30 0 0 150 0 0
Suelli 380 383 763 99.22 1058 1 3.5 57 1 0 421 2 0
Ussana 587 590 1177 99.49 1078 2 1 290 2 2 389 0 3
Villanovatulo 302 240 542 125.83 192 2 1 80 2 0 23 1 2
Villasalto 771 768 1539 100.39 341 3 1 348 1 1 114 0 3
Totale15,18615,41230,598
Media421.83428.11849.94102.16698.75137.81201.67

By: Marco
On: Martedì 12, settembre, 2006 09:25:48

©copyright by Marco Schirru
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze della Formazione