Mitra Dolien
<vulgo Bonavoglia> ovvero Diocesi di Bonavoglia anno 1819 progetto 1991





VILLAGGIO LATITUDIKM LONGITUDKM ALTITUDINE GEOPED_GIA UOMINI DONNE TUTTI TASSOMASC ST_LLIGR_O Q_TIGRANO IMB_GRANO ST_LLIORZO Q_TIORZO IMB_ORZO ST_LLIFAVE Q_TIFAVE IMB_TIFAVE SUPTERRIT
Arixi 4376125 1513375 199 173 150 323 115.33 266 1 0 64 3 2 108 0 0 952
Armungia 4374812 1532802 366 438 395 833 110.89 170 0 0 100 0 0 35 0 0 5478
Ballao 4377750 1531250 90 396 437 833 90.62 147 2 3 142 0 0 85 2 2 4668
Barrali 4369625 1508687 140 98 106 204 92.45 95 0 3 69 1 1 29 3 0 1147
Donigala 4383835 1516023 452 285 295 580 96.61 224 0 0 30 3 0 45 0 2 3859
Donori 4364890 1510934 142 374 328 702 114.02 298 1 0 57 1 1 81 0 0 3517
Gergei 4394464 1508789 374 1093 940 2033 116.28 979 3 2 50 1 1 181 3 0
Gesico 4385125 1509125 300 449 404 853 111.14 604 0 2 154 1 1 134 2 0 2556
Goni 4380875 1524625 383 130 121 251 107.44 48 3 1 25 3 0 22 2 0 1871
Guamaggiore 4380000 1506315 199 359 317 676 113.25 515 0 0 123 0 0 118 2 0 1684
Guasila 4379023 1503990 211 903 929 1832 97.20 1284 1 2 368 2 2 506 3 3 4355
Mandas 4389083 1510872 457 962 967 1929 99.48 1000 0 0 200 0 0 325 0 0 4504
Nurri 4395517 1519691 590 1070 1195 2265 89.54 722 3 0 247 0 0 172 2 0
Orroli 4393750 1521750 530 683 656 1339 104.12 503 0 2 195 0 3 105 3 0
Ortacesus 4376394 1507367 162 195 221 416 88.24 813 3 3 108 0 1 118 3 2 2371
Pauligerrei 4372000 1526375 365 453 431 884 105.10 105 2 2 72 3 2 60 2 2 6264
Pimentel 4370937 1505625 159 291 289 580 100.69 330 0 0 93 2 0 74 3 1 1499
San Basilio 4376549 1517014 420 570 617 1187 92.38 200 0 0 100 0 0 68 1 1 4483
San Pantaleo 4359146 1514986 208 567 524 1091 108.21 629 0 2 151 0 0 167 1 0 8460
Sant'Andrea 4369812 1514687 300 245 315 560 77.78 104 2 2 37 3 0 48 1 2 3643
Scolca 4394330 1510500 416 290 305 595 95.08 404 0 3 46 3 5 226 0 1
Segariu 4379250 1498565 117 301 294 595 102.38 378 1 0 189 2 1 129 1 2 1669
Selegas 4379930 1508910 234 374 403 777 92.80 624 2 1 162 0 0 337 1 0 2051
Senorbì 4375850 1511307 199 557 528 1085 105.49 862 2 3 254 1 2 319 2 0 2032
Serdiana 4358194 1513511 171 358 442 800 81.00 450 0 0 140 0 0 130 0 0 5566
Serri 4394750 1512500 617 239 237 476 100.84 228 0 0 38 1 0 40 0 0
Seuni 4381728 1510117 340 107 87 194 122.99 114 0 0 28 3 3 58 2 0
Seurgus 4382961 1515671 452 356 353 709 100.85 344 1 3 76 0 3 116 1 2
Sicci 4358275 1515182 0 285 313 598 91.05 302 3 2 66 3 1 113 1 1
Silius 4374250 1525375 565 262 330 592 79.39 40 0 3 65 0 0 33 0 1 3836
Sisini 4379500 1514315 265 111 104 215 106.73 168 3 0 6 0 0 108 1 1 436
Soleminis 4355441 1515641 200 160 162 322 98.77 226 0 2 12 2 1 47 2 1
Suelli 4379199 1511289 254 498 457 955 108.97 643 2 2 62 1 3 294 3 5
Ussana 4360305 1506780 97 566 568 1134 99.65 691 1 3 215 1 0 215 3 3
Villanovatulo 4403300 1518500 571 270 247 517 109.31 119 2 0 43 3 1 13 3 2
Villasalto 4371500 1534000 502 770 764 1534 100.79 331 3 1 275 2 1 110 0 0
Totale15,23815,23130,469
Media423.28423.08846.36100.75415.56112.83132.47
Scarto261.31260.71519.94302.9883.90107.24
Varianza68284.3167968.85270341.6291798.257040.0311500.58
Le tabelle che seguono costituiscono il riferimento on-line della pubblicazione cartacea
M. Schirru,La diocesi di Bonavoglia - Popolazione e Decime tra il 1817 e il 1847,
Annali della Facoltà di Magistero dell' Università di Cagliari, Nuova Serie vol. XIV-1990
By: Marco
On: mercoledì 06,settembre,2006 09:46:19

©copyright by Marco Schirru
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze della Formazione