| CODICECF,C,8 | COGNOME | NOME | AÑOS | SESSO | STATOCI_LE | ATTIVITA' | ORIGINE | NUMCOMP_TI |
| CF68233 | Padery | Crexencia | 38 | F | Non indicato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68234 | Zuca | Sebastian | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68235 | Tocu | Miquel | 25 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68236 | Porru | Pedro | 70 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 5 |
| CF6778 | Hernardu | Miqueli | 75 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6777 | Hernardu | Pedro | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6781 | Cani | Thomas | 49 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| PA678 | Cani | Jacaria | 56 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF6779 | Agus | Sisinni | 40 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6780 | De Ydda | Sebestia | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68237 | Porru | Juan Pera | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68238 | Siuni | Joseph | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6782 | Sesíni | Antoni | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6783 | Garau Cambuly | Antonio | 52 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| PA679 | Garau Cambuli | Pedro | 50 | M | Celibe | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF68239 | Garau | Luxori | 25 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68240 | Oroffu | Pedro | 68 | M | Non indicato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67185 | Magnay | Antiogo | 46 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68241 | Paderi | Diegu | 52 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6784 | Cosu | Juani | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 6 |
| CF68242 | Palla | Josep | 40 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 5 |
| CF68243 | Oroffu | Luciferu | 22 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68244 | Oroffu | Juan Pera | 28 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6776 | Castanja | Francisco | 38 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68245 | Porru | Antona | 62 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF6786 | Sorja | Joan Andreu | 55 | M | Vedovo | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF6793 | Maxia | Baptista | 59 | M | Vedovo | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6798 | Castanja | Miguel - maggiore- | 42 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67100 | Mura | Jaimicu | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67101 | Hernardu | Lusia | 40 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF6792 | Boy | Miquel | 60 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67102 | Castanja | Juan | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67103 | Porchedda | Rosa | 69 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF6799 | Paderi | Baptista | 25 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67104 | Porru | Sisinnio | 28 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67106 | Porru | Jeroni | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67110 | Zanda | Angela | 50 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67109 | Paderi | Andres | 48 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 8 |
| CF67112 | Non indicato | Andres Jamu | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67113 | Casula | Juan Maria | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67114 | Madeddu | Antiogo -maggiore- | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 5 |
| CF67122 | Madeddu | Antiogo -minore- | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68246 | Madeddu | Josep | 25 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67116 | Lay | Pedro | 29 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67115 | Iba | Maccu | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67118 | Lay | Dominigueddu | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 6 |
| CF67119 | Sicia | Francisco | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67117 | Zaqueddu | Sisinni | 38 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6791 | Pisti | Joseph | 49 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 5 |
| CF6797 | Caboni | Dominigueddu | 36 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6790 | Paderi | Sisinna | 49 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6787 | Madeddu | Juan Maria | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6788 | Cucu | Sisinna | 52 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67120 | Palla | Baptista | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 6 |
| FI6797 | Yba Mely | Antiogo | 25 | M | Non indicato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67123 | Casula | Marianna | 70 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68247 | Cortis | Antiogo | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68248 | Cortis | Juan Maria | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68249 | Murja | Pedro | 38 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68250 | Paderi | Hisabela | 65 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68251 | Porru | Baltasarru | 38 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68252 | Porchedda | Juan -maggiore- | 65 | M | Coniugato | Artigiano | Non indicata | 2 |
| CF68253 | Porchedda | Thomas | 28 | M | Coniugato | Artigiano | Non indicata | 3 |
| CF68254 | Saba | Sisinnio | 45 | M | Coniugato | Artigiano | Non indicata | 5 |
| CF68255 | Cabony | Francisco | 38 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68256 | Sabeddu | Juan | 44 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68257 | Marras | Miguel | 48 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 6 |
| CF68258 | Porchedda | Salvador | 38 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68259 | Mely | Antiogo | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68260 | Porru | Miguel | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68261 | Trogu | Sisinnio | 42 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68262 | Machony | Serbestu | 40 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68263 | Quiani | Sebastian | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF6760 | Flumini | Jordi | 40 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6758 | Caddeu | Juan | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| FI6746 | Porcheddu | Pedro | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6761 | Castanja | Andres | 69 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6794 | Castanja | Miguel -minore- | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 6 |
| CF6796 | Saba | Juan Maria | 25 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68264 | Lay | Miguel | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 5 |
| CF6764 | Porru Figus | Juan | 76 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6763 | Porru Figus | Dominigueddu | 39 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF6765 | Agus | Binturinu | 38 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67232 | Crabu | Francisco Diegu | 28 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6767 | Olla | Pedro | 29 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6768 | Carta | Baptista | 26 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF6769 | Coronju | Josep | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| MO6751 | Puxeddu | Joanna | 55 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6729 | Mura | Francisco | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67231 | Mura | Binturinu | 36 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67230 | Garau | Juaneddu | 43 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67229 | Garau | Baptista | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67227 | Sabeddu | Pedro | 60 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67228 | Sabeddu | Pedro -minore- | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67226 | Coza | Antiogo | 47 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67225 | Sabeddu | Miquel | 26 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67224 | Sabeddu | Jeroni | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67223 | Perria | Juan | 55 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 6 |
| CF67220 | Sabella | Pedro | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67219 | Sabella | Antiogo | 65 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67221 | Coronju | Anjaledda | 55 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67222 | Trogu | Francisco | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6728 | Montixi | Joseph | 28 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF68265 | Siuni | Baltasar | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68266 | Padery Molarja | Sisinio | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF68267 | Cortis | Juan Mauro | 25 | M | Non indicato | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF68268 | Padery Loy | Miguel | 46 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 8 |
| CF68269 | Atzory | Catelina | 35 | F | Non indicato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6748 | Padery Loy | Pedro | 62 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6749 | Padery | Josep | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF6745 | Zanda | Tomas | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6747 | Boy | Francisco | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6744 | Yba | Antona | 50 | F | Non indicato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6753 | Sorja | Francisco | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF6751 | Tronchi | Juan Sisinio | 40 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68270 | Perria | Miguella | 58 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 1 |
| FI6743 | Tronchi | Mauru | 28 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6750 | Boy | Juaneddu | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6743 | Boy | Antiogo | 56 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 5 |
| CF68271 | Montixi | Baptista | 26 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67190 | Bernart | Miquel | 38 | M | Celibe | Reverendo | Non indicata | 5 |
| CF67200 | Cabra | Miguel | 65 | M | Celibe | Reverendo | Non indicata | 7 |
| CF68272 | Castanja | Josep | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68273 | Soru | Pedro | 60 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF68274 | Faa | Juaneddu | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6774 | Sorja | Miguel | 40 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF6775 | Cotza | Juaneddu | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67127 | Padery Maxia | Miguel | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67128 | Padery Simbulla | Antiogo | 70 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 8 |
| MO6719 | Zaquello | Catelina | 50 | F | Vedova | Non indicata | Non indicata | 1 |
| CF67129 | Zara | Antiogo Angel | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67130 | Maxia | Juan Antiogo | 69 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 3 |
| CF67131 | Coronju | Sisinio | 35 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67143 | Perria | Antiogo | 50 | M | Non indicato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67144 | Perria | Josep | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67150 | Marchia | Josep | 30 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
| CF67152 | Porçella | Juaneddu | 40 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67156 | Padery Molarja | Pedro | 50 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67159 | Porru | Diego | 45 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 5 |
| CF67133 | Orju | Sisinnio | 29 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 4 |
| CF67134 | Padery | Miguel | 28 | M | Coniugato | Non indicata | Non indicata | 2 |
Last Modified By: Marco Schirru
Last Modified On: Sunday, March 08, 2015 13:23:53