Totale Sardegna 1814 | ||||||||||||||
Maggiori di anni 7 | Minori di anni 7 | Totale pop. | Totale | Nati | Morti | Mtr. | ||||||||
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | |||||||||
Cagliari | 52924 | 43457 | 16357 | 15157 | 69281 | 58614 | 127895 | 4545 | 3156 | 1063 | ||||
Iglesias | 6874 | 6672 | 2295 | 1893 | 9169 | 8565 | 17734 | 618 | 339 | 101 | ||||
Ales | 16927 | 18560 | 4389 | 4492 | 21316 | 23052 | 44368 | 1230 | 967 | 364 | ||||
Sassari | 25413 | 26102 | 7363 | 8143 | 32776 | 34245 | 67021 | 2451 | 1390 | 541 | ||||
Alghero | 15312 | 13575 | 4364 | 4770 | 19676 | 18345 | 38021 | 1277 | 1059 | 322 | ||||
Bosa | 8829 | 9163 | 3196 | 3214 | 12025 | 12377 | 24402 | 809 | 867 | 296 | ||||
Castelsardo | 3838 | 3222 | 591 | 490 | 4429 | 3712 | 8141 | 217 | 213 | 133 | ||||
Galtellì | 12111 | 12943 | 3797 | 3990 | 15908 | 16933 | 32841 | 868 | 630 | 302 | ||||
Civita | 7451 | 6600 | 2484 | 2130 | 9935 | 8730 | 18665 | 449 | 329 | 68 | ||||
Bisarcio | 8902 | 9090 | 4484 | 4636 | 13386 | 13726 | 27112 | 721 | 561 | 330 | ||||
Oristano | 30181 | 27432 | 7436 | 9548 | 37617 | 36980 | 74597 | 1864 | 1394 | 537 | ||||
* * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
Totale | 188762 | 176816 | 56756 | 58463 | 245518 | 235279 | 480797 | 15049 | 10905 | 4057 |
|
M. Schirru, Gli Status Animarum in Sardegna. Le fonti della demografia storica. CUEC, Cagliari, 2013, |