Modello di Analisi MOGLI68 1991

CODICECF CODICEMO COGNOME NOME AÑOS ORIGINE
CF68234 MO681 Cucu Antona 40 Non indicata
CF68235 FI67105 Maxia Juananna 20 Non indicata
CF68236 MO682 Pily Binita 50 Non indicata
CF6778 MO6765 Montixi Maria 50 Non indicata
CF6777 MO6764 Boy Antioga 30 Non indicata
CF6781 MO6768 Coza Juanangela 50 Non indicata
CF6779 MO6766 Mely Miquela 30 Non indicata
CF6780 MO6767 Agus Cathelina 38 Non indicata
CF68237 MO683 Madeddu Antonia 30 Non indicata
CF68238 FI6734?? Porru Merencia 22 Non indicata
CF6782 MO6769 Mely Marigosu Buenaria 48 Non indicata
CF68239 MO684 Cau Andriana 21 Non indicata
CF67185 MO67146 Squirru Rosa 26 Non indicata
CF68241 MO67169 Corda Maria 45 Non indicata
CF6784 MO6771 Magnay Juanedda 45 Non indicata
CF68242 MO685 Serrau Juanna Rosa 30 Non indicata
CF68243 CF67158 Perra Anna Rosa 22 Non indicata
CF68244 MO686 Boy Juanedda 25 Non indicata
CF6776 MO6763 Garau Lusia 30 Non indicata
CF6798 MO6780 Perra Lay Diona 38 Non indicata
CF67100 MO6782 Porru Juananna 35 Non indicata
CF6792 MO6775 Palla Miquela 55 Non indicata
CF67102 MO6783 Caxia Santesa 38 Non indicata
CF6799 MO6781 Paderi Anna 25 Non indicata
CF67104 MO6784 Non indicato Mariangela 25 Non indicata
CF67106 MO6785 Pianu Cathelina 62 Non indicata
CF67109 MO6788 Sanna Agustina 50 Non indicata
CF67112 MO6790 Serrau Barsola 50 Non indicata
CF67113 MO6791 Porru Maríu 40 Non indicata
CF67114 MO6792 Palla Munserra 50 Non indicata
CF67122 MO6799 Paderi Antonia 28 Non indicata
CF68246 MO687 Zuca Lusia Anna 22 Non indicata
CF67116 MO6794 Perria Liberta 25 Non indicata
CF67115 MO6793 Garau Maria 40 Non indicata
CF67118 MO6796 Coza Merencia 38 Non indicata
CF67119 MO6797 Montixi Lusia 25 Non indicata
CF67117 MO6795 Cosu Agustina 38 Non indicata
CF6791 MO6774 Garau Juanedda 48 Non indicata
CF6797 MO6779 Madeddu Annesa 30 Non indicata
CF6787 MO6772 Yba Castanja Antona 40 Non indicata
CF67120 MO6798 Marigosu Maria Buenaira 50 Non indicata
CF68247 MO688 Montixi Juannedda 45 Non indicata
CF68248 MO689 Palla Maria 45 Non indicata
CF68249 FI67110 Perra Rosa 30 Non indicata
CF68251 MO6810 Zaqueddu Maria 30 Non indicata
CF68252 MO6811 Loddu Speranca 55 Non indicata
CF68253 MO6812 Casula Jvanna Miquella 25 Non indicata
CF68254 MO6813 Sy Antona 40 Non indicata
CF68255 MO6814 Serrau Jvanna Antioga 26 Non indicata
CF68256 MO6815 Colu Anna Maria 28 Non indicata
CF68257 MO6816 Garau Cathelina 32 Non indicata
CF68258 MO6817 Trogu Mariangela 30 Non indicata
CF68259 MO6818 Cabony Bela 39 Non indicata
CF68260 MO6819 Zaqueddu Angelica 35 Non indicata
CF68261 MO6820 Montixi Sisinna 35 Non indicata
CF68262 MO67170 Tocu Cathelina 30 Non indicata
CF68263 MO6821 Lorai Maxia Luquina 50 Non indicata
CF6760 MO6749 Porru Dominiga 30 Non indicata
CF6758 MO6747 Porcheddu Sibilia 50 Non indicata
FI6746 MO6822 Serrau Margalida 26 Non indicata
CF6761 MO6750 Mura Cathelina 60 Non indicata
CF6794 MO6776 Porru Lusia Anna 26 Non indicata
CF6796 MO6778 Porru Anna 20 Non indicata
CF68264 MO6823 Musu Miquela 50 Non indicata
CF6764 MO6753 Omni Rosa 65 Non indicata
CF6763 MO6752 Perra Cathelina 35 Non indicata
CF6765 MO6754 Castanja Anna 32 Non indicata
CF67232 MO67183 Cortis Anna 22 Non indicata
CF6767 MO6756 Medda Maria 26 Non indicata
CF6768 MO6757 Melas Mathia 23 Non indicata
CF6769 MO6758 Murja Anna 29 Non indicata
CF6729 MO6725 Non indicato Cathelina Angela 30 Non indicata
CF67231 MO67182 Crabu Juanna Anna 32 Non indicata
CF67230 MO67181 Sorja Juanedda 37 Non indicata
CF67229 MO67180 Garau Antioga 50 Non indicata
CF67227 MO67178 Cucu Juanna 50 Non indicata
CF67228 MO67179 Hernardu Sisinna 25 Non indicata
CF67226 MO67177 Zaqueddu Miquella 40 Non indicata
CF67225 MO67176 Olianas Lusia 23 Non indicata
CF67224 MO67175 Siuni Juanedda 28 Non indicata
CF67223 MO67174 Porru Lusia Anna 47 Non indicata
CF67220 MO67172 Porcheddu Maria 30 Non indicata
CF67219 MO67171 Sabella Serafina 50 Non indicata
CF67222 MO67173 Sorja Serafina 26 Non indicata
CF6728 FI6719 Marigosu Antonia 28 Non indicata
CF68265 MO6824 Porru Miguella 32 Non indicata
CF68266 MO6825 Oroffu Margalida 26 Non indicata
CF68268 MO6826 Porcheddu Sperançdu 42 Non indicata
CF6748 MO6740 Idda Maria 60 Non indicata
CF6749 MO6741 Oroffu Anna 28 Non indicata
CF6745 MO6737 Opus Ysabella 50 Non indicata
CF6747 MO6739 Carta Sisina 25 Non indicata
CF6753 MO6744 Peria Merenç 40 Non indicata
CF6751 MO6743 Cotza Clara 35 Non indicata
FI6743 MO6827 Cotza Catelina 23 Non indicata
CF6750 MO6742 Bernardu Luxia 22 Non indicata
CF6743 MO6736 Conju Maria 60 Non indicata
CF68271 FI6711 Porru Eugenia 25 Non indicata
CF68272 MO6829 Craba Anetta 30 Non indicata
CF68273 MO6830 Padery Sebastiana 60 Non indicata
CF68274 MO6831 Mura Rosa 30 Non indicata
CF6774 MO6761 Maxia Anna 28 Non indicata
CF6775 MO6762 Maxia Antonia 40 Non indicata
CF67127 MO67102 Saba Rosa 30 Non indicata
CF67128 MO67103 Zaquello Anna 65 Non indicata
CF67129 MO67104 Marchia Rosa 35 Non indicata
CF67130 MO67105 Agus Rosa 53 Non indicata
CF67131 MO67106 Mura (Polla) Rosa 27 Non indicata
CF67144 MO67115 Zaquello Luxia 25 Non indicata
CF67150 MO67117 Cotza Anna Maria 23 Non indicata
CF67152 MO67119 Sorja Luxia 38 Non indicata
CF67156 MO67122 Non indicato Susanna 50 Non indicata
CF67159 MO67123 Non indicato Luxia 40 Non indicata
CF67133 MO67107 Non indicato Cathelina 27 Non indicata
CF67134 MO67108 Non indicato Maria 22 Non indicata
CF6783 MO6770 Agus Barsola 40 Non indicata

Last Modified By: © marco schirru
Last Modified On: Wednesday, March 25, 2015 h. 23:23:56